양자 기술백서: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: 본 백서는 양자컴퓨팅 분야의 연구 및 개발에 관심을 가진 분들의 기술에 대한 이해도를 높이고 원활한 소통에 도움이 되고자 과학기술정...) |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
본 백서는 양자컴퓨팅 분야의 연구 및 개발에 관심을 가진 분들의 기술에 대한 이해도를 높이고 원활한 소통에 도움이 되고자 과학기술정보통신부 한국연구재단 "국내 양자컴퓨팅 융합 연구 생태계 조성을 위한 국제 협력 네트워크 운영 연구" 과제(과제고유번호: 2020M3H3A104198521)의 산출물로 작성되었습니다. | 본 백서는 양자컴퓨팅 분야의 연구 및 개발에 관심을 가진 분들의 기술에 대한 이해도를 높이고 원활한 소통에 도움이 되고자 과학기술정보통신부 한국연구재단 "국내 양자컴퓨팅 융합 연구 생태계 조성을 위한 국제 협력 네트워크 운영 연구" 과제(과제고유번호: 2020M3H3A104198521)의 산출물로 작성되었습니다. | ||
백서 작성 참여자 (가나다 순) | |||
* 강지용 (서울대학교): 교정교열 | |||
* 김미정 (성균관대학교): 클라우드 양자컴퓨팅 | |||
* 김민수 (한양대학교): 양자 네트워크 | |||
* 김영두 (성균관대학교): 하드웨어 개발 현황 (초전도 큐비트, 반도체) | |||
* 김용수 (한국과학기술연구원): 감수 | |||
* 김재완 (고등과학원): 감수 | |||
* 김제형 (울산과학기술원): 감수 | |||
* 김채원 (서울대학교): 양자게이트 개요, 이온 트랩 기반 양자컴퓨팅 | |||
* 김태현 (서울대학교): 감수 | |||
* 류정희 (한국과학기술정보연구원): 감수 | |||
* 박대영 (서울대학교): 양자 소프트웨어, 단열 양자 컴퓨팅 | |||
* 배광일 (서강대학교): 양자역학 및 양자정보 개요, 양자 통신 | |||
* 송승현 (가천대학교): NV 중심, 양자점, 클라우드 양자컴퓨팅 | |||
* 염다현 (서울대학교): 양자컴퓨팅의 구현 공통 기술, 중성 원자 기반 양자컴퓨팅 | |||
* 오현석 (서울대학교): 양자 오류 정정, 초전도 큐비트 기반 양자컴퓨팅, NMR 기반 양자컴퓨팅 | |||
* 유승우 (서울대학교): 양자 센싱 | |||
* 유지용 (서울대학교): 하드웨어 개발 현황 (이온 트랩, 중성 원자) | |||
* 이동근 (서강대학교): 측정-기반 양자 계산, 양자 시뮬레이션, 양자 우위 현황 | |||
* 이수준 (경희대학교): 감수 | |||
* 이우준 (서울대학교): 총괄 및 편집, 광자 기반 양자컴퓨팅 | |||
* 이재훈 (한국표준과학연구원): 감수 | |||
* 이진형 (한양대학교): 감수 | |||
* 전형준 (서울대학교): 양자 알고리듬 | |||
* 정다운 (서울대학교): 위상 양자 컴퓨팅 | |||
* 정연욱 (성균관대학교): 감수 | |||
* 최광열 (서울대학교): 최신 성능 개괄 | |||
* 최범규 (성균관대학교): 하드웨어 개발 현황 (광자, NMR) | |||
* 최태영 (이화여자대학교): 감수 | |||
= [[양자컴퓨팅 이론]]= | |||
= [[양자컴퓨팅의 구현]]= | |||
= [[양자컴퓨팅 최신 현황]]= | |||
[[분류:양자 기술백서| ]] | |||
2021년 8월 25일 (수) 16:21 기준 최신판
본 백서는 양자컴퓨팅 분야의 연구 및 개발에 관심을 가진 분들의 기술에 대한 이해도를 높이고 원활한 소통에 도움이 되고자 과학기술정보통신부 한국연구재단 "국내 양자컴퓨팅 융합 연구 생태계 조성을 위한 국제 협력 네트워크 운영 연구" 과제(과제고유번호: 2020M3H3A104198521)의 산출물로 작성되었습니다.
백서 작성 참여자 (가나다 순)
- 강지용 (서울대학교): 교정교열
- 김미정 (성균관대학교): 클라우드 양자컴퓨팅
- 김민수 (한양대학교): 양자 네트워크
- 김영두 (성균관대학교): 하드웨어 개발 현황 (초전도 큐비트, 반도체)
- 김용수 (한국과학기술연구원): 감수
- 김재완 (고등과학원): 감수
- 김제형 (울산과학기술원): 감수
- 김채원 (서울대학교): 양자게이트 개요, 이온 트랩 기반 양자컴퓨팅
- 김태현 (서울대학교): 감수
- 류정희 (한국과학기술정보연구원): 감수
- 박대영 (서울대학교): 양자 소프트웨어, 단열 양자 컴퓨팅
- 배광일 (서강대학교): 양자역학 및 양자정보 개요, 양자 통신
- 송승현 (가천대학교): NV 중심, 양자점, 클라우드 양자컴퓨팅
- 염다현 (서울대학교): 양자컴퓨팅의 구현 공통 기술, 중성 원자 기반 양자컴퓨팅
- 오현석 (서울대학교): 양자 오류 정정, 초전도 큐비트 기반 양자컴퓨팅, NMR 기반 양자컴퓨팅
- 유승우 (서울대학교): 양자 센싱
- 유지용 (서울대학교): 하드웨어 개발 현황 (이온 트랩, 중성 원자)
- 이동근 (서강대학교): 측정-기반 양자 계산, 양자 시뮬레이션, 양자 우위 현황
- 이수준 (경희대학교): 감수
- 이우준 (서울대학교): 총괄 및 편집, 광자 기반 양자컴퓨팅
- 이재훈 (한국표준과학연구원): 감수
- 이진형 (한양대학교): 감수
- 전형준 (서울대학교): 양자 알고리듬
- 정다운 (서울대학교): 위상 양자 컴퓨팅
- 정연욱 (성균관대학교): 감수
- 최광열 (서울대학교): 최신 성능 개괄
- 최범규 (성균관대학교): 하드웨어 개발 현황 (광자, NMR)
- 최태영 (이화여자대학교): 감수