양자컴퓨팅의 구현: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
(중성 원자 기반 항목을 합침) |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
┗<[[양자컴퓨팅 이론]]|[[양자컴퓨팅 최신 현황]]> | ┗<[[양자컴퓨팅 이론]]|[[양자컴퓨팅 최신 현황]]> | ||
----- | |||
= [[공통 기술]] = | = [[공통 기술]] = | ||
20번째 줄: | 21번째 줄: | ||
= [[위상 양자 컴퓨팅 (Topological Quantum Computing)]] = | = [[위상 양자 컴퓨팅 (Topological Quantum Computing)]] = | ||
----- | |||
<[[양자컴퓨팅 이론]]|[[양자컴퓨팅 최신 현황]]> | |||
[[분류: 양자컴퓨팅의 구현| 양자컴퓨팅의 구현]] | |||
[[분류:양자 기술백서]] |